| Category | Type | Amount | Txns | % of Total |
|---|---|---|---|---|
| Rent | expense | −$1,750.00 | 1 | 48.2% |
| Groceries | expense | −$620.00 | 12 | 17.1% |
| Meals | expense | −$510.00 | 18 | 14.0% |
| Shopping | expense | −$380.00 | 7 | 10.5% |
| Subscriptions | expense | −$115.00 | 5 | 3.2% |
| Salary | income | +$8,450.00 | 1 | — |
| Category | Target (CAD) | Actual | Variance | Status |
|---|---|---|---|---|
| Meals | $510.00 | +$60 (+13%) | ⚠ Over | |
| Groceries | $620.00 | −$30 (−5%) | ✓ On Track | |
| Shopping | $380.00 | +$180 (+90%) | ✗ Over | |
| Subscriptions | $115.00 | −$5 (−4%) | ✓ On Track | |
| Entertainment | $170.00 | +$20 (+13%) | ⚠ Near | |
| Transport | — | $285.00 | — | No Target |
| Ticker | Shares | Avg Cost | Live Price | Market Value | Gain / Loss | Return % | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFV.TO Vanguard S&P 500 |
120 | $128.40 | $178.20 ● | $21,384 | +$5,976 | +38.8% | 25.3% | |
| AAPL Apple Inc. |
45 | $245.60 CAD | $267.40 CAD | $12,033 | +$981 | +8.9% | 14.2% | |
| XEQT.TO iShares All-Equity |
200 | $28.90 | $31.45 ● | $6,290 | +$510 | +8.8% | 7.4% | |
| NVDA NVIDIA Corp. |
15 | $1,420.00 CAD | $1,380 CAD STALE | $20,700 | −$600 | −2.8% | 24.5% | |
| BCE.TO BCE Inc. |
180 | $36.20 | $33.10 ● | $5,958 | −$558 | −8.6% | 7.1% |
| Date | Ticker | Amount (CAD) | Notes |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | BCE.TO | +$108.00 | Q1 dividend |
| 2026-03-15 | VFV.TO | +$72.00 | Quarterly distribution |
| 2026-01-15 | BCE.TO | +$108.00 | Q4 dividend |